1 STAG 400 DPI jest dedykowanym rozwiązaniem do silników z bezpośrednim wtryskiem paliwa
- w zależności od kodu silnika - w modelach zawartych w poniższej tabeli.
Uniwersalny kod silnika VAG | |||
Uniwersalny kod silnika do samochodów grupy VAG 4cyl. (od
1,6L/do 2011r.) Kod uniwersalny przeznaczony do obsługi aut grupy Volkswagena (VW, Audi, Seat, Skoda) z silnikami 4 cylindrowymi o pojemności od 1,6L w górę i do rocznika 2011 włącznie. |
|||
Kod silnika 1AZ-FSE | |||
„Niezbędne zastosowanie emulatora ISE-D4. Podłączenie sterownika STAG 400 do samochodu z tym kodem bez zastosowania emulatora ISE-D4 spowoduje uszkodzenie sterownika gazowego i reklamacja nie zostanie uwzględniona”. | |||
Marka | Model | Silnik | Moc |
Toyota | Avensis / RAV4 | 2,0 VVTi D4 | 147 KM, 108 kW |
Kod silnika A20NHT (LDK) | |||
„Instalacja gazowa może być zamontowana tylko w autach, w których sterownik benzynowy ECU jest marki BOSCH”. | |||
Marka | Model | Silnik | Moc |
Opel | Insignia | 2.0T | 220 KM, 162 KW |
Kod silnika AUK | |||
Marka | Model | Silnik | Moc |
Audi | A4 | 3,2 FSI | 256 KM, 188 kW |
Audi | A6 | 3,2 FSI | 256 KM, 188 kW |
Kod silnika BAR | |||
Marka | Model | Silnik | Moc |
Audi | Q7 | 4,2 FSI | 350 KM, 257 kW |
VW | Touareg | 4,2 FSI | 350 KM, 257 kW |
Kod silnika BDX | |||
Marka | Model | Silnik | Moc |
Audi | A6 | 2,8 FSI | 209 KM, 154 kW |
Audi | A8 | 2,8 FSI | 209 KM, 154 kW |
Audi | A8l | 2,8 FSI | 209 KM, 154 kW |
Kod silnika BPY | |||
Marka | Model | Silnik | Moc |
Audi | A3 | 2,0 TSI | 200 KM 147 kW |
Audi | TT | 2,0 TSI | 200 KM 147 kW |
VW | Eos | 2,0 TSI | 200 KM 147 kW |
VW | Golf | 2,0 TSI | 200 KM 147 kW |
VW | Jetta | 2,0 TSI | 200 KM 147 kW |
VW | Passat | 2,0 TSI | 200 KM 147 kW |
Kod silnika BVY, BVX, BVZ | |||
Marka | Model | Silnik | Moc |
Audi | A3 | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW |
Seat | Altea/Altea XL | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW |
Seat | Leon | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW |
Seat | Toledo | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW |
Skoda | Octavia II | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW |
VW | Eos | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW |
VW | Golf | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW |
VW | Golf Plus | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW |
VW | Jetta | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW |
VW | Passat | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW |
VW | Turan | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW |
Kod silnika BHK | |||
Marka | Model | Silnik | Moc |
Audi | Q7 | 3,6 FSI | 280 KM, 206 kW |
VW | Touareg | 3,6 FSI | 280 KM, 206 kW |
Kod silnika BWA | |||
Marka | Model | Silnik | Moc |
Audi | A3 | 2,0 TFSI | 200 KM, 147kW |
Audi | TT | 2,0 TFSI | 200 KM, 147kW |
Seat | Altea XL | 2,0 TSI | 200 KM, 147kW |
Seat | Altea XL | 2,0 TSI Freetrack | 200 KM, 147kW |
Seat | Leon | 2,0 TFSI FR (Cupra) | 200 KM, 147kW |
Seat | Toledo | 2,0 TFSI | 200 KM, 147kW |
Skoda | Octavia | 2,0 VRS | 200 KM, 147kW |
VW | Eos | 2,0 TFSI | 200 KM, 147kW |
VW | Golf | 2,0 GTI FSI | 200 KM, 147kW |
VW | Jetta | 2,0 TFSI | 200 KM, 147kW |
VW | Passat | 2,0 TFSI | 200 KM, 147kW |
Kod silnika BZB | |||
Marka | Model | Silnik | Moc |
Audi | A3 | 1,8 TFSI | 160 KM, 118 kW |
Audi | A3 Cabrio | 1,8 TFSI | 160 KM, 118 kW |
Seat | Altea/Altea XL | 1,8 TFSI | 160 KM, 118 kW |
Seat | Leon | 1,8 TFSI | 160 KM, 118 kW |
Seat | Toledo | 1,8 TFSI | 160 KM, 118 kW |
Skoda | Octavia II | 1,8 TFSI | 160 KM, 118 kW |
Skoda | Superb II | 1,8 TFSI | 160 KM, 118 kW |
VW | Passat | 1,8 TFSI | 160 KM, 118 kW |
VW | Passat CC | 1,8 TFSI | 160 KM, 118 kW |
Kod silnika CALB | |||
Marka | Model | Silnik | Moc |
Audi | Q5 | 3,2 FSI | 265 KM , 195 kW |
Kod silnika CAXA | |||
Marka | Model | Silnik | Moc |
Skoda | Octavia II | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW |
VW | Golf | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW |
VW | Golf Estate | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW |
VW | Golf Plus | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW |
VW | Jetta | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW |
VW | Passat | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW |
VW | Scirocco | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW |
VW | Eos | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW |
Kod silnika CAXC | |||
Marka | Model | Silnik | Moc |
Audi | A3 | 1.4 TFSI | 125 KM, 92 kW |
Seat | Leon | 1.4 TFSI | 125 KM, 92 kW |
Seat | Altea/Altea XL | 1.4 TFSI | 125 KM, 92 kW |
Seat | Toledo | 1.4 TFSI | 125 KM, 92 kW |
Skoda | Superb | 1.4 TFSI | 125 KM, 92 kW |
Kod silnika CAUA | |||
Marka | Model | Silnik | Moc |
Audi | s5 | 4,2 FSI | 360 KM, 260 kW |
Kod silnika CDA | |||
Marka | Model | Silnik | Moc |
Audi | A3 (08-) | 1,8 TSI | 160 KM, 118 kW |
Audi | A3 Cabrio (09-) | 1,8 TSI | 160 KM, 118 kW |
Audi | TT (08-) | 1,8 TSI | 160 KM, 118 kW |
Seat | Altea/Altea XL (09-) | 1,8 TSI | 160 KM, 118 kW |
Skoda | Octavia II (08-) | 1,8 TSI | 160 KM, 118 kW |
Skoda | Superb II (08-) | 1,8 TSI | 160 KM, 118 kW |
Skoda | Yeti (09-) | 1,8 TSI | 160 KM, 118 kW |
VW | Golf (09-) | 1,8 TSI | 160 KM, 118 kW |
Kod silnika CPKA | |||
Marka | Model | Silnik | Moc |
VW | Beetle | 1.8 TFSI | 170 KM, 125 kW |
VW | Jetta | 1.8 TFSI | 170 KM, 125 kW |
VW | New Beetle | 1.8 TFSI | 170 KM, 125 kW |
VW | New Beetle | 1.8 TFSI | 170 KM, 125 kW |
Kod silnika Duratec - HE (2.0) | |||
Marka | Model | Silnik | Moc |
Ford | Focus (wersja USA) | 2.0 Duratec-HE Ti-VCT | 163 KM, 122 kW |
Kod silnika G4FD | |||
Marka | Model | Silnik | Moc |
Hyundai | i40 | 1.6 GDI | 135 KM, 99 kW |
Hyundai | i30 | 1.6 GDI | 135 KM, 99 kW |
Hyundai | ix35 / Tuscon | 1.6 GDI | 135 KM, 99 kW |
Hyundai | Accent 2010 - | 1.6 GDI | 135 KM, 99 kW |
Hyundai | Elantra 2011- | 1.6 GDI | 135 KM, 99 kW |
Hyundai | Veloster | 1.6 GDI | 140 KM, 103 kW |
KIA | Soul ('09 -'14) | 1.6 GDI | 140 KM, 103 kW |
KIA | Cee’d | 1.6 GDI | 135 KM, 99 kW |
KIA | Carens | 1.6 GDI | 135 KM, 99 kW |
KIA | Sportage | 1.6 GDI | 135 KM, 99 kW |
KIA | ProCeed 2013 - | 1.6 GDI | 135 KM, 99 kW |
Kod silnika G4KJ | |||
Marka | Model | Silnik | Moc |
Hyundai | Sonata | 2.4 GDI | 192 KM, 141 kW |
Hyundai | Tucson | 2.4 GDI | 192 KM, 141 kW |
Hyundai | Santa Fe | 2.4 GDI | 192 KM, 141 kW |
Kia | Optima | 2.4 GDI | 192 KM, 141 kW |
Kia | Rondo | 2.4 GDI | 192 KM, 141 kW |
Kia | Cadenza GDI | 2.4 GDI | 192 KM, 141 kW |
Kia | Sportage | 2.4 GDI | 192 KM, 141 kW |
Kia | Sorento | 2.4 GDI | 192 KM, 141 kW |
Kia | Forte | 2.4 GDI | 192 KM, 141 kW |
Kod silnika G4NC | |||
Marka | Model | Silnik | Moc |
Hyundai | i40 | 2,0 GDI | 177 KM 130 kW |
Hyundai | ix35 | 2,0 GDI | 166 KM 122 kW |
KIA | Carens | 2,0 GDI | 177 KM 130 kW |
KIA | Sportage | 2,0 GDI | 166 KM 122 kW |
Kod silnika L3 | |||
Marka | Model | Silnik | Moc |
Mazda | CX7 | 2,3 DISI Turbo | 260 KM, 191 kW |
Kod silnika LF3F | |||
Marka | Model | Silnik | Moc |
Mazda | 3 | 2,0 DISI | 151 KM, 111 kW |
Mazda | 6 | 2,0 DISI | 151 KM, 111 kW |
Kod silnika LF1, LFW | |||
Niezbędny jest zestaw z dedykowanym do tego silnika
sterownikiem. |
|||
Marka | Model | Silnik | Moc |
Buick | LaCrosse | 3.0 SIDI | 255 KM, 190 kW |
Cadillac | CTS | 3.0 SIDI | 270 KM, 201 kW |
Cadillac | SRX | 3.0 SIDI | 265 KM, 198 kW |
Chevrolet | Captive | 3.0 SIDI | 255 KM, 190 kW |
Chevrolet | Malibu | 3.0 SIDI | 260 KM, 194 kW |
Chevrolet | Equinox | 3.0 SIDI | 264 KM, 197 kW |
GMC | Terrain | 3.0 SIDI | 264 KM, 197 kW |
Holden | Commodore | 3.0 SIDI | 255 KM, 190 kW |
Saab | 9-4X | 3.0 SIDI | 265 KM, 198 kW |
Cadillac | CTS | 3.0 SIDI (LFW) | 270 KM, 201 kW |
Chevrolet | Captive Sport | 3.0 SIDI (LFW) | 264 KM, 197 kW |
Chevrolet | Equinox | 3.0 SIDI (LFW) | 264 KM, 197 kW |
GMC | Terrain | 3.0 SIDI (LFW) | 264 KM, 197 kW |
Kod silnika JQDA, JQDB, (B4164T3) | |||
Marka | Model | Silnik | Moc |
Ford | C-MAX | 1.6 SCTi EcoBoost | 150 KM, 110 kW |
Ford | Grand C-MAX | 1.6 SCTi EcoBoost | 150 KM, 110 kW |
Ford | Focus | 1.6 SCTi EcoBoost | 150 KM, 110 kW |
Volvo | S60 | 1.6 GTDi T3 | 150 KM, 110 kW |
Volvo | V40 | 1.6 GTDi T3 | 150 KM, 110 kW |
Volvo | V40 | 1.6 GTDi T3 | 150 KM, 110 kW |
Kod silnika VK45VD | |||
„Niezbędny jest dedykowany do tego silnika zestaw z dedykowanym sterownikiem i emulatorem ISE-VK”. | |||
Marka | Model | Silnik | Moc |
Infiniti | QX56 | 5.6 DIG | 400KM, 300kW |
Infiniti | QX80 | 5.6 DIG | 400KM, 300kW |
Nissan | Patrol | 5.6 DIG | 400KM, 300kW |
Tabela spalania dla wybranych kodów silnika obsługiwanych przez STAG 400 DPI.
Pojazd | Pojemność | Kod silnika | PB/100km | LPG/100km |
Mazda CX7 | 2,3 | L3 | 3,5-4 | 9-9,5 |
VW Passat | 2 | BVY | 2,6 | 7,8 |
VW Passat | 2 | BPY | 2 | 7,2 |
VW Golf | 1,4 | CAXA | 1,8 | 7,2 |
VW Tiguan | 1,4 | CAXA | 2,5 | 8,2 |
Toyota Avensis | 2 | 1AZ-FSE | 2,5-2,9 | 10-10,5 |
Insignia | 2 | NHT | 1,5-2,5 | 9,5-11 |
Hyundai ix35 | 1,6 | G4FD | 2,2 | 9,05 |
Captiva | 3 | HFV6 | 2,5 | 13 |
Skoda Octavia | 2 | BWA | 2 | 10 |
VW Passat | 2 | BWA | 2,5-3 | 9 |
Skoda Octavia | 1,8 | CDAA | 2,8 | 7,5 |
Mazda 6 | 2 | LF3F | 3 | 10 |
Audi A6 | 2,8 | 3 | 9,5 | |
Audi Q7 | 3,6 | BHK | 3 | 13 |
Opel insignia | 2 | NHT | 1,5 | 9 |